طبقه بندی | اداری،مالی،دانشجویی, گیمینگ, برنامه نویسی حرفه ای, تولید محتوا،طراحی سایت, رندرینگ, طراحی،تدوین،معماری و نقشه کشی |
---|---|
نام برند | ایسوس(Asus) |
کشورسازنده | تایوان |
وزن (kg) | 2.3kg |
ابعاد (میلیمتر) | 359x256x22.8 میلیمتر |
سازنده پردازنده | Intel |
مدل پردازنده | Core i5 |
سری پردازنده | 11400H |
فرکانس پردازنده | 2.7 گیگاهرتز تا 4.5 گیگاهرتز |
حافظه کش | 12 مگابایت |
تعداد هسته | 6 هسته حقیقی + 12 هسته مجازی |
ظرفیت حافظه ی رم | 8GB |
نوع و باس رم | DDR4 3200MHz |
قابلیت ارتقای رم | تا 64 گیگابایت |
حافظه خشک(SSD) | 512GB |
حافظه مکانیکی(HDD) | ندارد |
قابلیت ارتقاء SSD | دارد |
قابلیت ارتقاء HDD | ندارد |
شرکت سازنده | NVIDIA |
مدل پردازنده گرافیکی | Geforce RTX3050 4GB GDDR6 |
حافظه اختصاصی گرافیک | 4GB |
اندازه صفحه نمایش | 15.6 اینچ |
نوع صفحه نمایش | FHD (1920*1080) WV |
صفحه نمایش مات | بله |
صفحه نمایش لمسی | خیر |
نرخ تصویر | 144 هرتز |
شبکه بیسیم WiFi | دارد |
بلوتوث | دارد |
کیبورد با نور پس زمینه | دارد |
وبکم | دارد |
درایو نوری | ندارد |
حسگر اثر انگشت | ندارد |
جک 3.5mm | دارد |
سیستم عامل | DOS |
پورت USB Type-C | دارد |
درگاه Sd | ندارد |
پورت HDMI | دارد |
پورت USB2 | ندارد |
پورت USB3 | 3 عدد |
پورت شبکه Ethernet | دارد |
نوع باتری | 3Cell 48Wh |
شارژدهی باتری | 1 الی 3 ساعت |
اقلام همراه دستگاه | دفترچه راهنما،شارژر،کیف و موس |
Display Port | ندارد |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.